Get here some of the most amazing domain assets worldwide.
Some of 2015 - 2020 highest sales of the shortest domains
Domain | Country | Sold at |
---|---|---|
q.org | international | 500.000,00 USD |
1.xyz | international | 181.720,00 USD |
9.am | Armenia | 169.000,00 USD |
8.co | Colombia | 115.000,00 USD |
c.gl | Greenland | 85.000,00 USD |
j.de | Germany | 57.338,00 USD |
7.gg | Guernsey | 44.145,00 USD |
i.la | Laos | 19.900,00 USD |
x.gl | Greenland | 10.000,00 EUR |
Domain | Country | Price | renewal costs/year** | Rent price/month7 (min. 6 months) |
---|---|---|---|---|
Featured
Our latest selection for you! |
||||
4.CR | Costa Rica possible meanings: CReative, CRedit, Carriage Return, Cross Reference, Czech Republic (alt.) SELLOUT PRICE! ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990,- USD buy now |
204,- USD | |
D.NA | Namibia possible meanings: DNA TOP-COMBINATION! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Top letter "D"! |
contact us make offer (above 100000$) |
337,- USD | |
1.NR | Nauru possible meanings: Number One, One Number, Near, New Radio (5G), ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Top quality! |
contact us |
500,- USD | |
8.LU | Luxembourg possible meanings: Luxury, Lucky Road (China) QUALITY ASSET DOMAIN! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Top quality: number "8", EU member country! |
888888,- USD buy now or make an offer |
20,- USD | |
n.cg | Congo possible meanings: computer graphics, computer gaming, computer generated, centigram, ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
3550,- USD buy now or make an offer |
270,- USD | |
r.cg | Congo possible meanings: computer graphics, computer gaming, computer generated, centigram, ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
3550,- USD buy now or make an offer |
270,- USD | |
z.cg | Congo possible meanings: computer graphics, computer gaming, computer generated, centigram, ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
3550,- USD buy now or make an offer |
270,- USD | |
M.LY | Lybia | 19500 USD buy now or make offer | 75,- USD | |
6.IE | Ireland (special conditions for .ie apply 8) possible other meanings: Import export, Int. Engineering, ... |
4800,- USD buy now or make an offer |
20,- USD | |
7.FO | Faroe possible meanings: Forum, Forward, ... |
8200,- USD buy now or make an offer |
53,- USD | |
Other | ||||
d.gy | Guyana |
9900,- USD buy now or make an offer |
46,- USD | |
t.fo | Faroe (Europe) | 16000 USD buy now make offer | 53 USD | |
m.gt | Guatemala | 15000 USD buy now make offer | 60 USD | |
p.gt | Guatemala | 15000 USD buy now make offer | 60 USD | |
1.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
2.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
3.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
4.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
5.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
6.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
7.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
8.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
9.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
a.kg | Kyrgyzstan | 24000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
b.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
d.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
e.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
f.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
j.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
m.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
s.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
u.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
v.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
z.kg | Kyrgyzstan | 15000 USD buy now make offer | 58.85 USD | |
4.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
5.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
6.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
7.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
b.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
c.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
h.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
j.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
o.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
p.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
t.kz | Kazakhstan | 16000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
3.mk | Macedonia (Europe) | 24000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
b.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
d.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
m.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
n.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
o.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
r.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
u.mk | Macedonia (Europe) | 28000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
x.mk | Macedonia (Europe) | 45000 USD buy now make offer | 27.16 USD | |
0.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
b.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
c.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
d.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
f.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
g.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
k.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
l.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
n.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
o.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
p.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
q.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
r.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
s.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
v.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
w.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
y.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
z.mu | Mauritius | 15000 USD buy now make offer | 65.64 USD | |
4.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
2680,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
6.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
2680,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
7.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
2680,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
8.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
5500,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
9.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
2200,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
c.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
7000,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
w.mw | Malawi possible meanings: MegaWatt, MicroWave, MilliWatt, Most Wanted ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
21000,- USD buy now or make an offer |
59,- USD | |
d.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
e.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
f.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
g.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
h.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
i.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
j.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
k.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
l.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
n.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
o.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
p.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
q.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
r.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
s.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
t.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
u.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
v.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
x.mw | Malawi | 22000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
z.mw | Malawi | 15000 USD buy now make offer | 70.17 USD | |
a.pn | Pitcairn | 28000 USD buy now make offer | 100 USD | |
b.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
d.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
e.pn | Pitcairn | 28000 USD buy now make offer | 100 USD | |
f.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
g.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
h.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
i.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
l.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
m.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
n.pn | Pitcairn | 28000 USD buy now make offer | 100 USD | |
p.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
q.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
r.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
s.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
t.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
u.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
w.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
x.pn | Pitcairn | 21900 USD buy now make offer | 100 USD | |
y.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
z.pn | Pitcairn | 14700 USD buy now make offer | 100 USD | |
5.sb | Solomon Islands | 15000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
6.sb | Solomon Islands | 15000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
9.sb | Solomon Islands | 15000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
f.sb | Solomon Islands | 16000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
l.sb | Solomon Islands | 16000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
p.sb | Solomon Islands | 16000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
r.sb | Solomon Islands | 16000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
t.sb | Solomon Islands | 16000 USD buy now make offer | 54.32 USD | |
2.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
3.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
4.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
5.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
6.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
7.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD | |
8.vg | Virgin Islands | 15000 USD buy now make offer | 31.7 USD |
Any questions? Contact us: info@1-single-letter-domains.com
Perfect premium domains for your URL shortener services, QR technology platforms and more.
Domain | Country | Prepaid until6 |
Price | renewal costs/year** |
---|---|---|---|---|
.MK - Macedonia (Europe). Costs/year**: only ~20 USD / domain |
||||
FF.MK - $799 NN.MK - $999 RR.MK - $699 WW.MK - $999 YY.MK - $999 ZZ.MK - $999 MC.MK - $999 (usage: MineCraft MarKet) GM.MK - $999 |
contact to buy (external sale - rules and conditions of seller apply) |
|||
.CI - Côte d'Ivoire. Can refer also to CIty, CInema, CIvil,... TOP LOW RENEWAL PRICES! Perfect for investment. Costs/year**: only ~15 USD / domain |
||||
AG.CI - $999 AL.CI - $999 AT.CI - $999 CA.CI - $999 DR.CI - $999 EZ.CI - $999 FE.CI - $999 LA.CI - $999 PO.CI - $999 RO.CI - $999 SM.CI - $999 SP.CI - $999 TO.CI - $999 |
contact to buy (external sale - rules and conditions of seller apply) |
|||
Other |
||||
13.AL - $699 28.AL - $999 80.GL - $999 18.CR - $1299 22.CR - $1299 66.CR - $1299 JR.CR - $999 BY.CR - $699 NX.CR - $699 18.MW - $1299 33.MW - $1299 26.MW - $699 83.MW - $699 36.TN - $699 86.TN - $999 VR.TN - $999 XT.TN - $699 |
contact to buy (external sale - rules and conditions of seller apply) |
|||
1ooo.ooo - $699 (usage: like 1 million, renewal ~USD25/domain/year) CTV.BZ - $599 (renewal ~USD25/domain/year) TFX.IN - $599 (renewal ~USD10/domain/year) LAZ.EE - $599 (renewal ~USD22/domain/year) |
contact to buy (external sale - rules and conditions of seller apply) |
Any questions? Contact us: info@1-single-letter-domains.com
We know less than 50 registries in the world providing a TLD that allows 1-character long domains. And not all of them offer a serious service. If you invest much money to buy a single-character domain you would like to avoid adventures like thousands percent renewal price increase or weeks of domain disconnected from Internet - things that happened to some exotic TLDs. We understand the needs of companies and institutions and put a spot on security, quality and other factors like human rights. That's why we do not offer all possible TLDs. But still we do offer you the rare domains at good prices - at this site you will find a better domain at cheaper price then on many other services. To make this service possible and extend it in future we directly engage in talks with the biggest registry authorities.
Perfect premium domains for your URL shortener services, QR technology platforms and more.
Domain | Country | Prepaid until6 |
Price | renewal costs/year** | Rent price/month7 (min. 6 months) |
---|---|---|---|---|---|
ABC.CX |
Christmas Island Customer Experience, Sincerely, ... TOP 3-letter combination! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.2021 | 1500,- USD buy now or make an offer |
12,- USD | |
SL0.EU |
European Union (EU) Short Link Nr. Zero, ... |
,- USD |
15,- USD | ||
.design ("now" in German language) | |||||
tiot.design | 12.2021 | 3000,- USD buy now or make an offer |
18,- USD | ||
.jetzt ("now" in German language) | |||||
A single character domain is not only really rare and treasured. It has special technological properties that other domains do not have. For some innovative technologies for example a one-character domain like 1.nf is worth more than a 100 short, rare and expensive 2-character long domains, while a 2-character is still worth more than a 3-character long. This domains can be used for many special purposes. A few examples:
Factors to choose our one letter domains or one digit domain names:
Any questions? Contact us: info@1-single-letter-domains.com
You are from China? We can deliver services using 4.cn !
Read also this interesting article with a listing of 1-char domain sales: 单字符域名.
Each country can offer only 26 real 1-letter short domains in the Latin-1 charset.
1-characters are the worlds shortest possible regular domain length for second level domains.
And the very most countries reserved them and do not allow registration.
Some allow registration only with restrictions.
The number of domains with a business value is very low. That is what makes them
extremely rare.
Our actual estimations based on our intern report count only 1000
domains in the world with a real long-term business value of 1820 shortest 1-letter domains worldwide at all.